温泉マップ
Foursquare / Swarm のチェックイン履歴から、訪れた温泉とサウナだけをまとめた地図です。
温泉成分表
チェックイン写真に写っていた温泉分析書・成分掲示表を読み取ってまとめたものです。数値は掲示の記載そのままで、 単位は mg/kg に揃えています。
- 施設
- 13
- 最高源泉温度
- 69.7℃
- 最高pH
- 9.2
- 最高成分総計
- 16,850 mg/kg
- アルカリ性単純温泉3
- アルカリ性単純硫黄温泉2
- ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉1
- ナトリウム-炭酸水素塩泉1
- ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉1
- ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉1
- ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉1
- 含硫黄-カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉1
- 単純温泉1
- 単純鉄(II)冷鉱泉[炭酸水素塩型]1
- 塩化物泉
- 硫黄泉
- 炭酸水素塩泉
- 鉄泉
- 単純温泉
ゆーぷる木崎湖
単純温泉
低張性中性高温泉
- 源泉 47℃
- pH 7.1
- 成分総計 713.4 mg/kg
ゆーぷる木崎湖
単純温泉
低張性中性高温泉
- 加水あり源泉温度が高いので、加水しています。
- 加温あり入浴に適した温度に保つため、加温しています。
- 循環ろ過あり衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。
- 消毒あり衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています。
| リチウムイオンLi+ | 0.8 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 146.5 |
| カリウムイオンK+ | 8.9 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 0.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 17.6 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.1 |
| アルミニウムイオンAl3+ | 0.02 |
| マンガンイオンMn2+ | 0.03 |
| フッ化物イオンF- | 7.9 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 164.7 |
| 臭化物イオンBr- | 0.3 |
| 硝酸イオンNO3- | 0.3 |
| 硫酸イオンSO42- | 13 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 152 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 174 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 3.2 |
| メタ亜ヒ酸HAsO2 | 0.1 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 23.8 |
|---|
泉質別適応症自律神経不安定症、不眠症、うつ状態
分析 2025-04-23長野県薬剤師会長野県第2号
ふるさとの湯
アルカリ性単純硫黄温泉
低張性アルカリ性高温泉
- 源泉 69.7℃
- pH 8.5
- 成分総計 917 mg/kg
ふるさとの湯
アルカリ性単純硫黄温泉
低張性アルカリ性高温泉
- 加水あり適温にするため
- 加温なし
- 循環ろ過なし
- 消毒なし
| ナトリウムイオンNa+ | 179.2 |
|---|---|
| カリウムイオンK+ | 5.4 |
| アンモニウムイオンNH4+ | 0.9 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 0.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 66.7 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.3 |
| フッ化物イオンF- | 1.1 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 83.5 |
| 硫化水素イオンHS- | 18 |
| 硫酸イオンSO42- | 389 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 26.2 |
| 炭酸イオンCO32- | 20.4 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 115.2 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 6.9 |
| 遊離硫化水素H2S | 0.6 |
|---|
泉質別適応症自律神経不安定症、不眠症、うつ状態、アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症
泉質別禁忌症皮膚又は粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症
還元系温泉認定書も掲示(男湯湯口 ORP -146mV / pH 8.43 / 62.6℃)
分析 2018-10-13環境未来株式会社長野県第6号読み取り精度: 中
おぶせ温泉穴観音の湯
含硫黄-カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉
低張性弱アルカリ性高温泉
- 源泉 44.1℃
- pH 8.37
- 成分総計 3,473 mg/kg
おぶせ温泉穴観音の湯
含硫黄-カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉
低張性弱アルカリ性高温泉
| リチウムイオンLi+ | 0.2 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 386.3 |
| カリウムイオンK+ | 11.6 |
| アンモニウムイオンNH4+ | 0.1 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 0.6 |
| カルシウムイオンCa2+ | 799.5 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 2.6 |
| フッ化物イオンF- | 0.7 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 1,773 |
| 臭化物イオンBr- | 5.5 |
| ヨウ化物イオンI- | 1.7 |
| 硫化水素イオンHS- | 38.7 |
| チオ硫酸イオンS2O32- | 3.7 |
| 硫酸イオンSO42- | 321 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 70.2 |
| 炭酸イオンCO32- | 1.9 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 39 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 15 |
| 遊離硫化水素H2S | 1.7 |
|---|
総ヒ素 0.038 mg/kg。掲示上の泉質表記は「硫黄泉」
分析 2024-06-21長野市薬剤師会長野県第8号
天狗温泉浅間山荘
単純鉄(II)冷鉱泉[炭酸水素塩型]
低張性弱酸性冷鉱泉
- 源泉 8.4℃
- pH 5.9
- 成分総計 1,260 mg/kg
天狗温泉浅間山荘
単純鉄(II)冷鉱泉[炭酸水素塩型]
低張性弱酸性冷鉱泉
| ナトリウムイオンNa+ | 8.4 |
|---|---|
| カリウムイオンK+ | 2.2 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 9.6 |
| カルシウムイオンCa2+ | 40.1 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.1 |
| マンガンイオンMn2+ | 0.8 |
| 鉄(II)イオンFe2+ | 48 |
| フッ化物イオンF- | 0.07 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 1.4 |
| 硫酸イオンSO42- | 0.3 |
| リン酸二水素イオンH2PO4- | 0.3 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 298.4 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 106 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 0.03 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 743.6 |
|---|---|
| 遊離硫化水素H2S | 0.2 |
自然湧出。知覚的試験は「ほとんど無色澄明、強鉄味、炭酸味、微硫化水素臭」、翌日には黄濁
分析 2017-11-10上田薬剤師会 検査センター
つつじの湯
ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉
中性低張性温泉
- 源泉 38.5℃
- pH 7.36
- 成分総計 1,940 mg/kg
つつじの湯
ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉
中性低張性温泉
- 加水なし加水していません。
- 加温あり入浴に適した温度に保つために加温しています。
- 循環ろ過あり浴槽の入れ替え時に昇温のため、循環をしております。
- 消毒あり群馬県公衆浴場条例の基準を満たすため塩素系薬剤による消毒を行っております。
| ナトリウムイオンNa+ | 350 |
|---|---|
| カリウムイオンK+ | 39.6 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 49.5 |
| カルシウムイオンCa2+ | 110 |
| 鉄(II)イオンFe2+ | 1.76 |
| マンガンイオンMn2+ | 1.01 |
| アルミニウムイオンAl3+ | 0.11 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.69 |
| フッ素イオンF- | 0.3 |
|---|---|
| 塩素イオンCl- | 447 |
| 硫酸イオンSO42- | 1.6 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 783 |
| 炭酸イオンCO32- | 0.5 |
| 臭素イオンBr- | 1.7 |
| メタけい酸H2SiO3 | 113 |
|---|---|
| メタほう酸HBO2 | 0.7 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 42.7 |
|---|---|
| 遊離硫化水素H2S | 0 |
泉質別適応症神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、痔疾、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、切り傷、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病
掲示表の泉質説明では「炭酸水素塩泉=美肌の湯」「塩化物泉=保湿効果が高くよく温まる」と紹介。スケール付着防止剤(ポリアクリル酸ナトリウム)を使用
分析 2006-08-07群馬県薬剤師会群馬県第2号
黄金の湯松代荘
ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉
高張性中性高温泉
- 源泉 43.8℃
- pH 6.7
- 成分総計 16,850 mg/kg
黄金の湯松代荘
ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉
高張性中性高温泉
| リチウムイオンLi+ | 6 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 3,546 |
| カリウムイオンK+ | 451.5 |
| アンモニウムイオンNH4+ | 0.6 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 287.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 1,140 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 14.7 |
| バリウムイオンBa2+ | 0.3 |
| アルミニウムイオンAl3+ | 0.1 |
| マンガンイオンMn2+ | 2 |
| 鉄(II)イオンFe2+ | 19.5 |
| 銅イオンCu2+ | 0.3 |
| フッ化物イオンF- | 0.6 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 7,002 |
| 臭化物イオンBr- | 14.9 |
| ヨウ化物イオンI- | 7.5 |
| 亜硝酸イオンNO2- | 0.04 |
| 硫化水素イオンHS- | 0.02 |
| 硫酸イオンSO42- | 307.3 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 2,150 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 179.1 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 1,000 |
| メタ亜ヒ酸HAsO2 | 0.5 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 716.5 |
|---|---|
| 遊離硫化水素H2S | 0.05 |
泉質別適応症きりきず、うつ状態、末梢循環障害、冷え症、皮膚乾燥症
採水地は松代荘露天風呂湯口。知覚的試験は「ほとんど無色澄明、鹹味・鉄味・炭酸味、二酸化炭素の噴出を認める」
分析 2019-04-19長野県薬剤師会長野県第2号
ホットプラザ浅間
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性高温泉
ホットプラザ浅間
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性高温泉
泉質別適応症自律神経不安定症、うつ状態、不眠症
掲示は温泉分析書別表(浴用)のみで、成分値の記載なし。採水地は松本市浅間温泉3丁目670-3(温泉中央分湯場分湯槽)
分析 2016-05-27長野県薬剤師会長野県第2号
万葉超音波温泉
アルカリ性単純硫黄温泉
低張性アルカリ性高温泉
- 源泉 46.2℃
- pH 8.8
- 成分総計 466.8 mg/kg
万葉超音波温泉
アルカリ性単純硫黄温泉
低張性アルカリ性高温泉
| リチウムイオンLi+ | 0.1 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 126.5 |
| カリウムイオンK+ | 2.4 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 0.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 15.5 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.1 |
| マンガンイオンMn2+ | 0.02 |
| フッ化物イオンF- | 1 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 128.6 |
| 臭化物イオンBr- | 0.4 |
| 硫化水素イオンHS- | 8.4 |
| 硫酸イオンSO42- | 62.7 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 49.3 |
| 炭酸イオンCO32- | 8.4 |
| メタけい酸H2SiO3 | 58.3 |
|---|---|
| メタほう酸HBO2 | 4.7 |
| 遊離硫化水素H2S | 0.2 |
|---|
掘削動力揚湯(ボアホールポンプ)。知覚的試験は「ほとんど無色澄明、強硫黄味・硫化水素臭」
分析 2021-07-02上田薬剤師会 検査センター長野県第7号
湯楽里館
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
弱アルカリ性低張性高温泉
- 源泉 53.9℃
- pH 8.31
- 成分総計 997 mg/kg
湯楽里館
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
弱アルカリ性低張性高温泉
| ナトリウムイオンNa+ | 242.5 |
|---|---|
| カリウムイオンK+ | 5.6 |
| アンモニウムイオンNH4+ | 1 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 0.6 |
| カルシウムイオンCa2+ | 7.4 |
| バリウムイオンBa2+ | 0.1 |
| 鉄(II)イオンFe2+ | 0.1 |
| ふっ素イオンF- | 0.4 |
|---|---|
| 塩素イオンCl- | 282.2 |
| 臭素イオンBr- | 0.8 |
| よう素イオンI- | 0.6 |
| 硝酸イオンNO3- | 0.9 |
| 硫化水素イオンHS- | 0.1 |
| 硫酸イオンSO42- | 1.2 |
| りん酸水素イオンH2PO4- | 0.2 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 335.6 |
| 炭酸イオンCO32- | 21 |
| メタけい酸H2SiO3 | 50.5 |
|---|---|
| メタほう酸HBO2 | 25.6 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 21 |
|---|
泉質別適応症きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症
動力揚湯。電気伝導率 0.130 S/m。施設取入口では pH 8.22 / 31.9℃
分析 2024-04-10株式会社科学技術開発センター長野県第3号
白糸の湯
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性高温泉
- 源泉 42.4℃
- pH 8.7
- 成分総計 439.8 mg/kg
白糸の湯
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性高温泉
| リチウムイオンLi+ | 0.04 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 89.7 |
| カリウムイオンK+ | 1.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 32.3 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.2 |
| アルミニウムイオンAl3+ | 0.01 |
| フッ化物イオンF- | 1.3 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 28.5 |
| 臭化物イオンBr- | 0.1 |
| チオ硫酸イオンS2O32- | 0.3 |
| 硫酸イオンSO42- | 210.3 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 30.2 |
| 炭酸イオンCO32- | 2.4 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 42.5 |
|---|---|
| メタホウ酸HBO2 | 0.8 |
採水地は松本市大字里山辺129番地(配湯所内混合泉採取口)。総ヒ素 0.004 mg/kg
分析 2023-04-27長野県薬剤師会長野県第2号
扉温泉 桧の湯
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性温泉
- 源泉 41.5℃
- pH 9.2
- 成分総計 670.7 mg/kg
扉温泉 桧の湯
アルカリ性単純温泉
低張性アルカリ性温泉
| リチウムイオンLi+ | 0.03 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 103.5 |
| カリウムイオンK+ | 1.8 |
| カルシウムイオンCa2+ | 90.9 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.5 |
| フッ化物イオンF- | 0.7 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 8.1 |
| 臭化物イオンBr- | 0.05 |
| 水酸化物イオンOH- | 0.3 |
| 硫化水素イオンHS- | 0.3 |
| 硫酸イオンSO42- | 403.1 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 4.9 |
| 炭酸イオンCO32- | 7.8 |
| メタホウ酸イオンBO2- | 0.4 |
| メタケイ酸H2SiO3 | 48.3 |
|---|
掘削による自噴。現場フロート形面積流量計の読みは312L/分。総ヒ素 0.005 mg/kg
分析 2022-01-19長野県薬剤師会長野県第2号
六番湯 目洗の湯
ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉
低張性中性高温泉
- 源泉 50.6℃
- pH 7.4
- 成分総計 1,097 mg/kg
六番湯 目洗の湯
ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉
低張性中性高温泉
| リチウムイオンLi+ | 0.5 |
|---|---|
| ナトリウムイオンNa+ | 183.2 |
| カリウムイオンK+ | 15.7 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 4.1 |
| カルシウムイオンCa2+ | 110.1 |
| ストロンチウムイオンSr2+ | 0.5 |
| アルミニウムイオンAl3+ | 0.03 |
| マンガンイオンMn2+ | 0.07 |
| ふっ化物イオンF- | 1 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 222 |
| 臭化物イオンBr- | 1.3 |
| 硝酸イオンNO3- | 0.1 |
| 硫酸イオンSO42- | 350 |
| りん酸一水素イオンHPO42- | 0.6 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 37.3 |
| メタけい酸H2SiO3 | 129.3 |
|---|---|
| メタほう酸HBO2 | 33.6 |
| メタ亜ひ酸HAsO2 | 0.7 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 6.4 |
|---|
自然湧出。採水地は渋温泉 六番湯 目洗いの湯の浴槽湯口
分析 2016-06-10上田薬剤師会 検査センター長野県第7号
コタン温泉 (コタン温泉 露天風呂)
ナトリウム-炭酸水素塩泉
中性低張性高温泉
- 源泉 59.6℃
- pH 6.8
- 成分総計 1,280 mg/kg
コタン温泉 (コタン温泉 露天風呂)
ナトリウム-炭酸水素塩泉
中性低張性高温泉
| ナトリウムイオンNa+ | 151.4 |
|---|---|
| カリウムイオンK+ | 7.1 |
| マグネシウムイオンMg2+ | 8.9 |
| カルシウムイオンCa2+ | 31.1 |
| 鉄(II)イオンFe2+ | 1.6 |
| アンモニウムイオンNH4+ | 0.3 |
| ふっ化物イオンF- | 0.9 |
|---|---|
| 塩化物イオンCl- | 46 |
| 硫化水素イオンHS- | 0.2 |
| 硫酸イオンSO42- | 1.2 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 488.6 |
| 炭酸イオンCO32- | 0.2 |
| りん酸イオンHPO42- | 0.4 |
| メタけい酸H2SiO3 | 286.9 |
|---|---|
| メタほう酸HBO2 | 21.9 |
| 遊離二酸化炭素CO2 | 234 |
|---|---|
| 遊離硫化水素H2S | 0.2 |
写真の解像度が低く、数値の読み取り精度は低め。マンガンイオンは判読できず除外。動力揚湯、電気伝導率 0.69 S/m
分析 2016-07-21株式会社第一岸本鉱泉検査センター北海道第12号読み取り精度: 低